domingo, 22 de março de 2009

Módulo II - Classificação e Próxima rodada

Classificação:
1º) Ipatinga - 25 PG/ 12J/ 7SG
2º) Caldense - 25 PG/ 12J / 12SG
3º) América-TO - 20 PG/ 12J/ 8SG
Funorte - 20 PG/ 12J/ 5SG
5º) Araxá - 18 PG/ 12J/ -1SG
6º) Formiga - 17 PG/ 12J/ 2SG
7º) Itaúna - 16 PG/ 12J/ 1 SG
8º) Valério - 15 PG/ 12J/ 2SG
9º) Poços de Caldas - 14 PG/ 12J/ -5SG
10º) Ideal - 12 PG/ 12J/ -7SG
11º) U.R.T - 10 PG/ 12J/ -14SG
12º) Democrata-SL - 6 PG/ 12J/ -10SG

Próxima rodada:
Quarta - 25/03
15:00 - Democrata-SL X Poços de Caldas - Joaquim Henrique Nogueira
19:30 - Ipatinga X Valério - Ipatingão
20:00 - Araxá X América-TO - Fausto Alvim
20:00 - U.R.T X Formiga - Zama Maciel
20:30 - Caldense X Ideal - Ronaldão

Quinta - 26/03
20:30 - Itaúna X Funorte - Municipal Zé Flávio

Nenhum comentário: